إليكم أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري, الصالحة من 6 إلى 12 أغسطس 2023, حسب بيان لبنك
الجزائر. الأوراق النقدية :
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 133,87 142,04
1 يورو 146,18 155,15
1 جنيه إسترليني 169,98 180,42
100 ين ياباني 93,56 99,29
1 فرنك سويسري 152,20 161,56
1 دولار كندي 100,16 106,30
1 كورون دنماركي 19,62 20,82
1 كورون سويدي 12,48 13,24
1 كورون نرويجي 13,01 13,81
1 درهم اماراتي 36,45 38,67
1 ريال سعودي 35,69 37,87
1 دينار كويتي 435,07 461,78
شيكات السفر:
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 135,23 142,04
1 يورو 147,66 155,15
1 جنيه استرليني 171,70 180,42
100 ين ياباني 94,51 99,29
1 فرنك سويسري 153,74 161,56
1 دولار كندي 101,18 106,30
1 كورون سويدي 12,60 13,24 .
