إليكم أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري, الصالحة من 27 أغسطس الى 2 سبتمبر 2023, حسب بيان لبنك الجزائر.
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 134,27 142,47
1 يورو 145,73 154,68
1 جنيه إسترليني 170,62 181,07
100 ين ياباني 92,42 98,08
1 فرنك سويسري 152,65 162,04
1 دولار كندي 99,19 105,28
1 كورون دنماركي 19,56 20,75
1 كورون سويدي 12,27 13,02
1 كورون نرويجي 12,60 13,37
1 درهم اماراتي 36,55 38,79
1 ريال سعودي 35,79 37,98
1 دينار كويتي 435,53 462,26
شيكات السفر:
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 135,64 142,47
1 يورو 147,21 154,68
1 جنيه استرليني 172,35 181,07
100 ين ياباني 93,36 98,08
1 فرنك سويسري
154,20 162,04
1 دولار كندي 100,20 105,28
1 كورون سويدي 12,39 13,02 .(